Khoom
Swiss Hom Tsis Siv Neeg Tshuab Dhos
Koj tuaj yeem xaiv Swiss tshuab dhos, yog tias koj tsim cov khoom me me (ib puag ncig 1.5 nti hauv txoj kab uas hla).
● Dual spindles thiab tus tuav cov cuab yeej ywj pheej ua rau nws ua tau ntau txoj haujlwm ua haujlwm tib lub sijhawm.
Area Qhov chaw ua haujlwm me me txhais tau tias cov cuab yeej txiav tsis tas yuav tsum mus deb ntawm qhov ua haujlwm, thiab kev txav mus los nrawm tuaj yeem ua rau lawv mus txog sai dua.
● Lub siab ntxaiv nrawm tshem tawm qhov txiav nrawm txwv ntawm cov tshuab dhos loj, yog li txuas lub cuab yeej lub neej thiab ib feem zoo.
Z Kaum ntawm cov cuab yeej txiav thiab lub zog ua haujlwm muaj zog txo qhov xav tau rau kev ua haujlwm thib ob thiab ua kom lub tshuab ua haujlwm yooj yim dua.
Lub tshuab pom thiab qauv
| Tshwm sim | Cuab Yeej Ncej |
| |
Parameter
| Yam khoom | MA25-3 | ||
| Machining | Khoom loj mm | Φ2mm-Φ25mm | |
| Sub spindle max ua txoj kab uas hla | Φ25 hli | ||
| Max ua ntev ntawm ib zaug | 200mm (nrog cov lus qhia hav txwv yeem) | ||
| Lub ntsiab spindle max drilling taub | Φ10 hli | ||
| Lub ntsiab ntxaiv tapping txoj kab uas hla | M10 | ||
| Sab teb cuab tam max drilling taub | Φ8 hli | ||
| Sab teb cuab tam max tapping txoj kab uas hla | M6 | ||
| Spindle | Lub ntsiab ntxaiv ceev | 10 ~ 8000 rpm/min | |
| Sub spindle ceev | 10 ~ 8000 rpm/min | ||
| Main thiab sub spindle C axis min indexing | 0.001° | ||
| Lub ntsiab ntxaiv txoj kab uas hla | Φ25 hli | ||
| X axis taug kev nrug | 95 hli | ||
| Y axis ncua kev deb | 360 hli | ||
| Z axis taug kev nrug | 320/430 hli | ||
| Spindle run-out kam rau ua | .000.004 hli | ||
| X/Y/Z rov ua qhov tseeb | .000.002 hli | ||
| X/Y/Z tso qhov tseeb | .000.003 hli | ||
| Txheej txheem | Hom kab ke | Taiwan SYNTEC 20TA | |
| Tswj xyuas | 6 | ||
| Min teeb chav tsev | 0.001 hli | ||
| Ceev ceev pub mis | 24m/feeb | ||
| LCD | Xim npo | ||
| Tuam | Lub ntsiab ntxaiv OD cuab yeej | 5pieces (12mmX12mm) +1piece (16mmX16mm) | |
| Sab milling teb cuab yeej | Tsau | 2pieces ER11 10000rpm/min | |
| Ntxig hom ntsaws | 3 daim ER16 6000rpm/min | ||
| Lub ntsiab ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam | 4 daim × ER16 | ||
| Tsav | Lub hwj chim loj ntxaiv | 3.7 KWG | |
| Sub spindle zog | 2.2 KWs | ||
| Servo motor ntsuas lub zog | 0.75KW | ||
| Sab milling teb cov cuab yeej ntsuas lub zog | 0.75KW | ||
| Cua txias zog | 0.22KW | ||
| Lubricant twj tso kua mis zog | 24W | ||
| - | Lub peev xwm muaj peev xwm | 11 kwv | |
| Qhov siab ntxaiv qhov siab | 1000 | ||
| Tshuab loj (L*W*H) | 1970X1420X1690 | ||
| Huab cua preesure | Saum toj 0r sib npaug rau 0.4MPa | ||
| N.W. | 1600kg | ||
Hom khoom siv tseem ceeb thiab qhov chaw pib
| Lub Npe | Keeb Kwm thiab Hom |
| Kev Ua Haujlwm | Taiwan SYNTEC |
| Spinlde thiab Tsav Tsheb | Roj txias txias ntxaiv/Syntec tsav tsheb |
| Cov kabmob | Nyiv NSK |
| Qhia kev tsheb nqaj hlau | Nyiv THK |
| Qhia cov ntsia hlau | Nyiv THK |
| Servo Tsav | Taiwan SYNTEC |
| Tsav tsheb | Taiwan SYNTEC |
| Cov khoom siv hluav taws xob | Lub teb chaws Yelemees Schneider |
| Lubricant system | Nyiv Herg |
| Relay | Nyiv Omron |
| Stroke hloov | Nyiv Omron |
| Sib nqus valve | Taiwan Airtag |
| Ib qho ntxaiv swiss CNC tshuab dhos MA25-3II | |||
| Txheej txheem | Taiwan Syntec cov | Syntec21TB-H. | |
| Tswj cov channel | Tib channel | ||
| Chav tsev tsawg kawg | 0.001 hli | ||
| Kev nrawm tshaj plaws | 24 m/feeb | ||
| Muaj peev xwm ua tau | Max ua dia. | 25 hli | |
| Max khoom noj ntev ntawm ib zaug | Nrog phau ntawv qhia Bush | 195 hli | |
| Tsis muaj phau ntawv qhia Bush | 1: 2.5D (Txoj kab uas hla: Ntev) | ||
| Lub ntsiab spindle max drilling dia. | Axial | Φ10 hli | |
| Lub ntsiab spindle max tapping dia. | Axial | M10 | |
| Lub ntsiab spindle max drilling qhov tob | Axial | 45 hli | |
| Teb lub taub hau max drilling dia. | Radial | Φ10 hli | |
| Teb taub hau max tapping dia. | Radial | M8 | |
| Cov cuab yeej | Kev npaj cov cuab yeej | Cov cuab yeej kab sab saud | |
| Lub ntsiab ntxaiv tig cuab yeej | 6 qab | 1 16X16mm+5 12X12mm | |
| Lub ntsiab ntxaiv sab lub taub hau tig | 4 qab | 2 ER11+2 ER16 | |
| Lub ntsiab ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam tuav | 4 qab | ER11/ER16 | |
| Lub ntsiab ntxaiv | Hom ntxaiv loj | Ua-hauv roj txias hluav taws xob lub ntsiab ntxaiv | |
| Lub ntsiab ntxaiv ceev | 8000 rpm/feeb | ||
| Lub ntsiab ntxaiv indexing | 0.001° | ||
| Lub ntsiab ntxaiv hla tag nrho dia | 26 hli | ||
| Lub ntsiab qhov ntxaiv qhov siab qhov siab | 968.5 hli | ||
| Lub cev muaj zog | Lub hwj chim loj ntxaiv | 3.7 kwv | |
| Sab lub taub hau lub cev muaj zog lub zog | 0.75 kwv | ||
| Sab taub hau ceev | 6000 rpm/feeb | ||
| Tsiv tus nab npawb | 3 axaj | X, Y, Z | |
| Tsiv lub zog tsav lub zog | 0.75 kwv | ||
| Lwm tus | qhov khoom txais khoom | Qhov luv | Telescopic receiver device |
| Qhov ntev | Telescopic yas dhos ntaus ntawv | ||
| Fais fab mov | 11.2 kwv | ||
| Huab cua siab | Siab tshaj 0.4MPa | ||
| Roj ntim ntim | 195L | ||
| Tshuab dhos Loj | 1.87m×1.45m×1.65m | ||
| Tshuab dhos hnyav | Xyoo 1980 KG | ||
Tshuab teeb tsa
| Lub Npe | Hom | Tus neeg muag khoom cheeb tsam |
| Kev Ua Haujlwm | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
| Spindle thiab Tsav Tsheb | Roj txias txias ntxaiv/Syntec tsav tsheb | Tuam Tshoj Taiwan |
| Cov kabmob | NSK | Nyiv |
| Qhia kev tsheb nqaj hlau | TSO/Rexroth | Nyiv/Lub Tebchaws Yelemees |
| Pob ntsia hlau | THK | Nyiv |
| Servo tsav | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
| Tsav tsheb | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
| Cov khoom siv hluav taws xob | schneider | Lub teb chaws Yelemees |
| Lubricant system | Herg | Nyiv |
| Relay | Omron | Nyiv |
| Txwv kev hloov | Omron | Nyiv |
| Electromagnetic valve | Airtag | Tuam Tshoj Taiwan |
Yeem accessories
| Yam khoom | Pom zoo hom |
| Rotary phau ntawv qhia Bush | Nanjing Jianke |
| Tsis siv neeg bar feeder | Suzhou IEMCA |
| collet/qhia hav txwv yeem | Sichuan H& B |
| Tsis siv neeg nti conveyor | Suzhou (LNS |
| roj pos huab sau | Fujian Haosheng |
| Siab twj tso kua mis | Kunshan jingyue precision |
| Xaus lub ntsej muag tig taub hau | Nanjing Jianke |
| Plu thiab ntxig cov cuab yeej (lub hauv paus puag) | Tuam Tshoj Taiwan songjia |
Cim npe nrov: swb hom tsis siv neeg tshuab dhos










