Khoom
Swiss tig tshuab dhos
Lub tshuab dhos Swiss muaj lub taub hau txav. Hauv Swiss cov txheej txheem ua haujlwm, lub chuck ntawm cov khoom ruaj khov tso cai rau lub hav txwv yeem swb nrog lub taub hau tom qab phau ntawv qhia, thiab cov cuab yeej txiav tuaj yeem ua haujlwm ze ntawm phau ntawv qhia hav txwv yeem. Tsis muaj teeb meem ntev npaum li cas ntawm cov khoom ua haujlwm, qhov teeb tsa no tuaj yeem tiv thaiv kev cuam tshuam thiab ua tiav qhov yuav tsum tau ua siab ntev.
Thaum niaj hnub Swiss-style tshuab dhos muaj 5-axis tswj lossis ntau lub axis, thiab tuaj yeem ua haujlwm ntau yam hauv ib lub voj voog ua haujlwm. Swiss cov tshuab dhos tsis siv neeg luv lub sijhawm voj voog, tshwj xeeb tshaj yog rau cov ntu nyuaj. Hauv kev xa rov qab, peb feem ntau siv dej ua kua txias, thaum ua haujlwm hauv Swiss, peb siv roj.
Piv nrog rau cov tshuab dhos ib txwm, kev ua haujlwm offset ntawm Swiss tshuab dhos yog qhov rov qab. Txhawm rau kom tig qhov ntev dua lossis ntsuas qhov tob dua, Z-axis ntawm Swiss tshuab cov cuab yeej xav tau&"zoo"&"; offset, thaum cov tshuab dhos ib txwm xav tau" tsis zoo" offset.
Lub tshuab pom thiab qauv
| Tshwm sim | Cuab Yeej Ncej |
![]() | ![]() |
Parameter
Yam khoom | MR32-5 II | |
Machining | Khoom loj mm | Φ2mm-Φ32mm |
Sub spindle max ua txoj kab uas hla | Φ32 hli | |
Max ua ntev ntawm ib zaug | 250 hli | |
Lub ntsiab spindle max drilling taub | Φ13 hli | |
Lub ntsiab ntxaiv tapping txoj kab uas hla | M10 | |
Sub spindle max drilling taub | Φ8 hli | |
Sub spindle tapping txoj kab uas hla | M8 | |
Sab teb cuab tam max drilling taub | Φ8 hli | |
Sab teb cuab tam max tapping txoj kab uas hla | M6 | |
Spindle | Lub ntsiab ntxaiv ceev | 10 ~ 6000 rpm/min |
Sub spindle ceev | 10 ~ 6000 rpm/min | |
Main thiab sub spindle C axis min indexing | 0.001° | |
Lub ntsiab ntxaiv txoj kab uas hla | Φ32 hli | |
Z axis taug kev nrug | 380 hli | |
Z2 axis luv luv nrug | 270 hli | |
Spindle run-out kam rau ua | .000.004 hli | |
X/Y/Z rov ua qhov tseeb | .000.002 hli | |
X/Y/Z tso qhov tseeb | .000.003 hli | |
Txheej txheem | Hom kab ke | Taiwan SYNTEC 200TA |
Tswj xyuas | 5 | |
Min teeb chav tsev | 0.001 hli | |
Ceev ceev pub mis | 24m/feeb | |
LCD | Xim npo | |
Tuam | Lub ntsiab ntxaiv OD cuab yeej | 6 daim (16mmX16mm) |
Sab milling teb cuab yeej | 2 daim ntsaws thiab ntxig hom ER16 | |
Lub ntsiab ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam | 3 daim × ER16+ 1 ER20 | |
Sub ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam | 4 daim × ER16 | |
Tsav | Lub hwj chim loj ntxaiv | 5.5KW |
Sub spindle zog | 5.5KW | |
Servo motor ntsuas lub zog | 0.75KW | |
Sab milling teb cov cuab yeej ntsuas lub zog | 0.75KW | |
Cua txias zog | 0.22KW | |
Lubricant twj tso kua mis zog | 24W | |
- | Lub peev xwm muaj peev xwm | 20 kwv |
Qhov siab ntxaiv qhov siab | 1060 | |
Tshuab loj (L*W*H) | 2650X1400X1980 | |
Huab cua preesure | Saum toj 0r sib npaug rau 0.4MPa | |
N.W. | 3200kg ib | |
Hom khoom siv tseem ceeb thiab qhov chaw pib
Lub Npe | Keeb Kwm thiab Hom |
Kev Ua Haujlwm | Taiwan SYNTEC |
Spinlde thiab Tsav Tsheb | Roj txias txias ntxaiv/Syntec tsav tsheb |
Cov kabmob | Nyiv NSK |
Qhia kev tsheb nqaj hlau | Nyiv THK |
Qhia cov ntsia hlau | Nyiv THK |
Servo Tsav | SYNTEC |
Tsav tsheb | SYNTEC |
Cov khoom siv hluav taws xob | Lub teb chaws Yelemees Schneider |
Lubricant system | Nyiv Herg |
Relay | Nyiv Omron |
Stroke hloov | Nyiv Omron |
Sib nqus valve | Taiwan Airtag |
Tshuab tsis
Ob chav ntxaiv swiss CNC tshuab dhos MA25-5II | |||
Txheej txheem | Taiwan Syntec cov | Syntec220 TiB | |
Tswj cov channel | Ob chav channel | ||
Chav tsev tsawg kawg | 0.001 hli | ||
Kev nrawm tshaj plaws | 24 m/feeb | ||
Muaj peev xwm ua tau | Max ua dia. | 25 hli | |
Max khoom noj ntev ntawm ib zaug | Nrog phau ntawv qhia Bush | 195 hli | |
Tsis muaj phau ntawv qhia Bush | 1: 2.5D (Txoj kab uas hla: Ntev) | ||
Lub ntsiab spindle max drilling dia. | Lub ntsiab ntxaiv | Φ10 hli | |
Lub ntsiab spindle max tapping dia. | Lub ntsiab ntxaiv | M10 | |
Lub ntsiab spindle max drilling qhov tob | Lub ntsiab ntxaiv | 45 hli | |
Teb lub taub hau max drilling dia. | Radial | Φ10 hli | |
Teb taub hau max tapping dia. | Radial | M8 | |
Sub spindle max drilling dia. | Sub ntxaiv Axial | Φ10 hli | |
Sub spindle max tapping dia. | Sub ntxaiv Axial | M8 | |
Cov cuab yeej | Kev npaj cov cuab yeej | Cov cuab yeej kab sab saud | |
Lub ntsiab ntxaiv tig cuab yeej | 6 qab | 1 16X16mm+5 12X12mm | |
Lub ntsiab ntxaiv sab lub taub hau tig | 4 qab | 2 ER11+2 ER16 | |
Lub ntsiab ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam tuav | 4 qab | ER11/ER16 | |
Sub ntxaiv kawg lub ntsej muag tsau cuab tam tuav | 4 qab | ER11/ER16 | |
Lub ntsiab ntxaiv | Main/Sub hom ntxaiv | Ua-hauv roj txias hluav taws xob lub ntsiab ntxaiv | |
Main/Sub ntxaiv ceev | 8000 rpm/feeb | ||
Main/Sub ntxaiv indexing | 0.001° | ||
Main/Sub ntxaiv hla tag nrho dia | 26 hli | ||
Qhov loj/Sub qhov ntxaiv qhov siab qhov siab | 1018.5 hli | ||
Lub cev muaj zog | Lub hwj chim loj ntxaiv | 2.5KW/3.7KW | |
Sub spindle zog | 2.5KW/3.7KW | ||
Sab lub taub hau lub cev muaj zog lub zog | 0.75 kwv | ||
Sab taub hau ceev | 6000 rpm/feeb | ||
Tsiv tus nab npawb | 5 axov | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | |
Tsiv lub zog tsav lub zog | 0.75 kwv | ||
Lwm tus | qhov khoom txais khoom | Qhov luv | txoj siv tawv |
Qhov ntev | Sub spindle rear eject | ||
Fais fab mov | 15 kwv | ||
Huab cua siab | Siab tshaj 0.4MPa | ||
Roj ntim ntim | 250L | ||
Tshuab dhos Loj | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
Tshuab dhos hnyav | 3050KG | ||
Tshuab teeb tsa
Lub Npe | Hom | Tus neeg muag khoom cheeb tsam |
Kev Ua Haujlwm | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
Spindle thiab Tsav Tsheb | Roj txias txias ntxaiv/Syntec tsav tsheb | Tuam Tshoj Taiwan |
Cov kabmob | NSK | Nyiv |
Qhia kev tsheb nqaj hlau | TSO/Rexroth | Nyiv/Lub Tebchaws Yelemees |
Pob ntsia hlau | THK | Nyiv |
Servo tsav | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
Tsav tsheb | SYNTEC | Tuam Tshoj Taiwan |
Cov khoom siv hluav taws xob | schneider | Lub teb chaws Yelemees |
Lubricant system | Herg | Nyiv |
Relay | Omron | Nyiv |
Txwv kev hloov | Omron | Nyiv |
Electromagnetic valve | Airtag | Tuam Tshoj Taiwan |
Yeem accessories
Yam khoom | Pom zoo hom |
Rotary phau ntawv qhia Bush | Nanjing Jianke |
Tsis siv neeg bar feeder | Suzhou IEMCA |
collet/qhia hav txwv yeem | Sichuan H& B |
Tsis siv neeg nti conveyor | Suzhou (LNS |
roj pos huab sau | Fujian Haosheng |
Siab twj tso kua mis | Kunshan jingyue precision |
Xaus lub ntsej muag tig taub hau | Nanjing Jianke |
Plu thiab ntxig cov cuab yeej (lub hauv paus puag) | Tuam Tshoj Taiwan songjia |
Cim npe nrov: swb tig tshuab dhos












